adattive - мобильная тема
810 сайтов в Tas-ix - 2014г.
17 мая 2014 - Александр
| 1 | torg.com | 195.158.29.157 | National Data Network Company Uzpak |
| 2 | mover.uz | 81.95.225.209 | Sarkor — Telecom |
| 3 | mytube.uz | 195.158.29.130 | National Data Network Company Uzpak |
| 4 | uzonline.uz | 195.158.0.168 | National Psdn Uzpak |
| 5 | beeline.uz | 37.110.212.9 | Unitel Llc |
| 6 | player.uz | 80.80.208.36 | Texnoprosistem |
| 7 | afisha.uz | 81.95.225.147 | Sarkor — Telecom |
| 8 | tas-ix.net | 91.196.76.26 | Iplus Ltd |
| 9 | mediabay.uz | 46.8.35.2 | Mediabay Asia Llc |
| 10 | st.uz | 217.29.116.226 | The Network of Isp Sharq Telekom |
| 11 | dchub.ws | 80.80.208.66 | Texnoprosistem |
| 12 | uz24.uz | 80.80.208.8 | Texnoprosistem |
| 13 | glotr.uz | 83.69.139.151 | Uzscinet |
| 14 | tforum.uz | 62.209.128.55 | Activecloud Uzbekistan |
| 15 | gazeta.uz | 81.95.225.147 | Sarkor — Telecom |
| 16 | uforum.uz | 91.212.89.152 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 17 | myjob.uz | 83.221.178.209 | The Network of Isp Sharq Telekom |
| 18 | bazm.uz | 91.212.89.100 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 19 | cctld.uz | 91.212.89.8 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 20 | pogoda.uz | 80.80.208.71 | Texnoprosistem |
| 21 | uzjobs.com | 209.62.122.119 | Uzreport Llc |
| 22 | resume.uz | 217.29.118.22 | The Network of Isp Sharq Telekom |
| 23 | topmusic.uz | 80.80.208.11 | Texnoprosistem |
| 24 | bibi.uz | 217.29.118.22 | The Network of Isp Sharq Telekom |
| 25 | gl.uz | 83.69.139.151 | Uzscinet |
| 26 | www.pochta.uz | 84.54.74.198 | Uzbektelecom Jsc |
| 27 | mart.uz | 91.212.89.100 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 28 | alltor.me | 185.8.212.121 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 29 | uzsci.net | 83.69.129.8 | Uzscinet Noc Servers & Routers, Nat For Dial |
| 30 | lgblog.uz | 83.69.139.168 | Uzscinet |
| 31 | nnmuz.com | 185.8.212.46 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 32 | ucell.uz | 188.113.226.3 | Foreign Enterprise Coscom Liability Limited Company |
| 33 | webname.uz | 46.8.35.129 | Mediabay Asia Llc |
| 34 | tps.uz | 80.80.208.58 | Texnoprosistem |
| 35 | zor.uz | 81.95.225.147 | Sarkor — Telecom |
| 36 | sarkor.uz | 81.95.237.29 | Sarkor — Telecom |
| 37 | dota2.uz | 62.209.133.18 | Texnoprosistem |
| 38 | uzinfocom.uz | 91.212.89.52 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 39 | mystream.uz | 217.29.116.229 | The Network of Isp Sharq Telekom |
| 40 | noutbuk.uz | 91.212.89.100 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 41 | playground.uz | 83.221.178.247 | The Network of Isp Sharq Telekom |
| 42 | pr.uz | 217.29.118.22 | The Network of Isp Sharq Telekom |
| 43 | norma.uz | 91.212.89.70 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 44 | sion.uz | 80.80.208.8 | Texnoprosistem |
| 45 | lex.uz | 213.230.64.46 | National Data Network Company Uzpak |
| 46 | oborudovanie.uz | 91.212.89.100 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 47 | anons.uz | 80.80.208.8 | Texnoprosistem |
| 48 | websum.uz | 91.212.89.220 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 49 | mp3.uz | 81.95.225.134 | Sarkor — Telecom |
| 50 | scorpion.uz | 83.69.139.168 | Uzscinet |
| 51 | kinostar.uz | 46.8.35.129 | Mediabay Asia Llc |
| 52 | korzinka.uz | 62.209.128.113 | Activecloud Uzbekistan |
| 53 | brandbox.uz | 94.158.48.2 | Iplus Ltd |
| 54 | cbu.uz | 91.212.89.99 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 55 | staff.uz | 81.95.225.147 | Sarkor — Telecom |
| 56 | kinozal.uz | 94.158.48.3 | Iplus Ltd |
| 57 | jmds.uz | 91.212.89.100 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 58 | muzone.asia | 62.209.154.66 | Texnoprosistem |
| 59 | mku.uz | 91.212.89.100 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 60 | megasoft.uz | 80.80.208.11 | Texnoprosistem |
| 61 | kinopro.uz | 91.196.76.94 | Iplus Ltd |
| 62 | click.uz | 217.29.117.233 | The Network of Isp Sharq Telekom |
| 63 | artel.uz | 62.209.128.93 | Activecloud Uzbekistan |
| 64 | whois.uz | 91.212.89.8 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 65 | turontelecom.uz | 178.218.200.69 | Pe Turon Media |
| 66 | dst.uz | 83.221.178.223 | The Network of Isp Sharq Telekom |
| 67 | daryo.uz | 195.158.12.77 | National Data Network Company Uzpak |
| 68 | mobinfo.uz | 62.209.128.112 | Activecloud Uzbekistan |
| 69 | rezume.uz | 217.29.118.22 | The Network of Isp Sharq Telekom |
| 70 | datasite.uz | 83.221.178.223 | The Network of Isp Sharq Telekom |
| 71 | ahost.uz | 83.69.139.168 | Uzscinet |
| 72 | uzreport.uz | 209.62.122.118 | Uzreport Llc |
| 73 | hi.uz | 91.212.89.100 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 74 | bforum.uz | 213.206.34.22 | Buzton J.v |
| 75 | kommersant.uz | 91.196.76.118 | Iplus Ltd |
| 76 | onlaynuz.com | 217.29.116.177 | The Network of Isp Sharq Telekom |
| 77 | mfa.uz | 91.212.89.99 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 78 | ima.uz | 91.212.89.99 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 79 | daxshat.uz | 217.29.116.177 | The Network of Isp Sharq Telekom |
| 80 | sammi.uz | 91.212.89.180 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 81 | gigal.uz | 91.212.89.100 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 82 | 12news.uz | 91.212.89.100 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 83 | onlineradio.uz | 91.196.76.5 | Iplus Ltd |
| 84 | uzbektourism.uz | 62.209.133.18 | Texnoprosistem |
| 85 | muloqot.uz | 195.158.12.84 | National Data Network Company Uzpak |
| 86 | arsenal-d.uz | 46.8.35.129 | Mediabay Asia Llc |
| 87 | solver.uz | 81.95.237.23 | Sarkor — Telecom |
| 88 | cybersoft.uz | 46.8.35.129 | Mediabay Asia Llc |
| 89 | skyline.uz | 91.203.172.2 | Lit — Tel Llc |
| 90 | instmech.uz | 195.158.0.162 | National Psdn Uzpak |
| 91 | xox.uz | 91.212.89.100 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 92 | myday.uz | 80.80.208.8 | Texnoprosistem |
| 93 | krasota.uz | 217.29.118.22 | The Network of Isp Sharq Telekom |
| 94 | olam.uz | 94.158.48.2 | Iplus Ltd |
| 95 | www.gov.uz | 91.212.89.21 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 96 | kompyuter.uz | 91.212.89.100 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 97 | bank.uz | 91.212.89.70 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 98 | uzairways.com | 213.206.32.211 | Buzton J.v |
| 99 | ziro.uz | 62.209.128.112 | Activecloud Uzbekistan |
| 100 | uza.uz | 91.212.89.99 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 101 | torg.uz | 195.158.29.157 | National Data Network Company Uzpak |
| 102 | yellowpages.uz | 62.209.128.76 | Activecloud Uzbekistan |
| 103 | kinopokaz.uz | 91.212.89.100 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 104 | my.gov.uz | 91.212.89.19 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 105 | img.uz | 80.80.208.37 | Texnoprosistem |
| 106 | uzdc.uz | 195.158.0.162 | National Psdn Uzpak |
| 107 | if.uz | 195.158.1.19 | National Data Network Company Uzpak |
| 108 | mtrk.uz | 91.212.89.99 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 109 | ziyonet.uz | 91.212.89.48 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 110 | evo.uz | 94.141.64.1 | Super Imax |
| 111 | uzrailpass.uz | 62.209.154.66 | Texnoprosistem |
| 112 | lgpromo.uz | 83.69.139.168 | Uzscinet |
| 113 | anhor.uz | 217.29.117.227 | The Network of Isp Sharq Telekom |
| 114 | summer.uz | 62.209.133.18 | Texnoprosistem |
| 115 | klinika-gms.uz | 91.212.89.100 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 116 | toylar.uz | 94.158.48.2 | Iplus Ltd |
| 117 | vsem.uz | 91.212.89.100 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 118 | tas-ix.uz | 62.209.134.212 | Texnoprosistem |
| 119 | uztelecom.uz | 195.158.0.168 | National Psdn Uzpak |
| 120 | extremal.uz | 82.215.71.202 | Second Dial — Up Pool of Jv Unitech |
| 121 | top.uz | 91.212.89.70 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 122 | fotokniga.uz | 94.158.48.2 | Iplus Ltd |
| 123 | sergo-dental.com | 62.209.128.112 | Activecloud Uzbekistan |
| 124 | tuit.uz | 195.158.2.220 | National Data Network Company Uzpak |
| 125 | ulugov.uz | 185.8.212.113 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 126 | stroitelstvo.uz | 91.212.89.100 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 127 | vkurse.uz | 89.236.207.246 | Texnoprosistem |
| 128 | avtech.uz | 62.209.128.67 | Activecloud Uzbekistan |
| 129 | mytorrents.uz | 185.8.212.49 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 130 | pesantrenvirtual.com | 94.158.63.228 | Iplus Ltd |
| 131 | econews.uz | 91.188.128.21 | Tashkent, Uzbekistan |
| 132 | apteka.uz | 91.212.89.70 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 133 | sharq.uz | 91.212.89.99 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 134 | mg.uz | 91.212.89.70 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 135 | chevrolet.uz | 46.8.35.129 | Mediabay Asia Llc |
| 136 | site.uz | 83.221.178.224 | The Network of Isp Sharq Telekom |
| 137 | site-install.uz | 91.212.89.100 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 138 | ofb.uz | 91.212.89.100 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 139 | infocom.uz | 195.158.1.19 | National Data Network Company Uzpak |
| 140 | search.uz | 91.212.89.100 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 141 | russia.uz | 195.158.30.209 | Tashkent, Uzbekistan |
| 142 | sardor-avto.uz | 62.209.154.66 | Texnoprosistem |
| 143 | vpodarok.uz | 62.209.133.18 | Texnoprosistem |
| 144 | ob-havo.uz | 80.80.208.71 | Texnoprosistem |
| 145 | afishamedia.uz | 81.95.225.147 | Sarkor — Telecom |
| 146 | makromarket.uz | 62.209.154.66 | Texnoprosistem |
| 147 | txt.uz | 81.95.237.20 | Sarkor — Telecom |
| 148 | gor.uz | 91.212.89.100 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 149 | tovarizusa.uz | 80.80.208.8 | Texnoprosistem |
| 150 | payclick.uz | 62.209.128.113 | Activecloud Uzbekistan |
| 151 | webtv.uz | 80.80.213.118 | Texnoprosistem |
| 152 | uznet.net | 195.158.0.167 | National Psdn Uzpak |
| 153 | cron.uz | 109.207.246.202 | Kron Telecom Network Ltd |
| 154 | zn.uz | 91.212.89.42 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 155 | notebook.uz | 62.209.154.66 | Texnoprosistem |
| 156 | kinoman.uz | 81.95.225.138 | Sarkor — Telecom |
| 157 | tcity.uz | 185.8.212.11 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 158 | war.uz | 62.209.154.66 | Texnoprosistem |
| 159 | id.uz | 91.212.89.9 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 160 | parter.uz | 62.209.133.18 | Texnoprosistem |
| 161 | homestyle.uz | 83.69.139.151 | Uzscinet |
| 162 | game.uz | 81.95.225.163 | Sarkor — Telecom |
| 163 | darakchi.uz | 185.8.212.75 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 164 | naf.uz | 195.158.0.162 | National Psdn Uzpak |
| 165 | dc.uz | 91.212.89.50 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 166 | nikapharm.uz | 83.221.178.223 | The Network of Isp Sharq Telekom |
| 167 | gosuslugi.uz | 46.8.35.129 | Mediabay Asia Llc |
| 168 | ilim.uz | 83.69.129.17 | Uzscinet Noc Servers & Routers, Nat For Dial |
| 169 | ufa.uz | 46.8.35.129 | Mediabay Asia Llc |
| 170 | uzkitob.uz | 83.69.139.151 | Uzscinet |
| 171 | halkbank.uz | 91.212.89.99 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 172 | freshmusic.uz | 46.8.35.129 | Mediabay Asia Llc |
| 173 | dump.uz | 89.236.220.194 | Texnoprosistem |
| 174 | storent.org | 217.29.117.217 | The Network of Isp Sharq Telekom |
| 175 | atlantic.uz | 80.80.208.8 | Texnoprosistem |
| 176 | ccitt.uz | 91.212.89.37 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 177 | pc.uz | 91.212.89.70 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 178 | bignet.uz | 217.29.116.177 | The Network of Isp Sharq Telekom |
| 179 | masterok.uz | 217.29.118.22 | The Network of Isp Sharq Telekom |
| 180 | age.uz | 91.212.89.68 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 181 | ubuntu.uz | 217.29.116.204 | The Network of Isp Sharq Telekom |
| 182 | xb.uz | 91.212.89.99 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 183 | kommunal-kollej.uz | 46.8.35.129 | Mediabay Asia Llc |
| 184 | jobfair.uz | 83.221.178.209 | The Network of Isp Sharq Telekom |
| 185 | mytech.uz | 83.69.139.151 | Uzscinet |
| 186 | akadmvd.uz | 83.69.129.17 | Uzscinet Noc Servers & Routers, Nat For Dial |
| 187 | uzdtv.uz | 195.158.6.12 | Osiyolink |
| 188 | playboys.uz | 80.80.208.11 | Texnoprosistem |
| 189 | uzkart.uz | 91.212.89.68 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 190 | axborot.uz | 83.221.178.223 | The Network of Isp Sharq Telekom |
| 191 | gurmaniya.uz | 217.29.118.22 | The Network of Isp Sharq Telekom |
| 192 | academy.uz | 91.212.89.99 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 193 | 12uz.com | 91.212.89.100 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 194 | cdma.uz | 87.237.233.13 | East Telecom |
| 195 | urgut-sharq.uz | 217.29.118.183 | The Network of Isp Sharq Telekom |
| 196 | ussodesign.com | 195.88.214.8 | Dostlink Ltd |
| 197 | scinet.uz | 83.69.129.8 | Uzscinet Noc Servers & Routers, Nat For Dial |
| 198 | dna.uz | 62.209.133.18 | Texnoprosistem |
| 199 | infinbank.com | 81.95.237.23 | Sarkor — Telecom |
| 200 | chefs.uz | 83.221.178.223 | The Network of Isp Sharq Telekom |
| 201 | yp.uz | 62.209.128.76 | Activecloud Uzbekistan |
| 202 | e-kommunal.uz | 185.8.212.59 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 203 | blayzer.uz | 91.212.89.100 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 204 | tshtt.uz | 195.158.13.46 | National Data Network Company Uzpak |
| 205 | restoran.uz | 91.212.89.70 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 206 | asakabank.uz | 91.212.89.99 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 207 | we.uz | 62.209.128.113 | Activecloud Uzbekistan |
| 208 | comnet.uz | 91.196.76.5 | Iplus Ltd |
| 209 | mmo.uz | 217.29.116.177 | The Network of Isp Sharq Telekom |
| 210 | jahonnews.uz | 91.212.89.99 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 211 | sonet.uz | 62.209.154.200 | Texnoprosistem |
| 212 | micros.uz | 83.69.139.136 | Uzscinet |
| 213 | kupi-dom.uz | 80.80.208.8 | Texnoprosistem |
| 214 | universalbank.uz | 195.158.12.76 | National Data Network Company Uzpak |
| 215 | kino-tasix.com | 91.212.89.100 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 216 | kraft-paket.uz | 46.8.35.129 | Mediabay Asia Llc |
| 217 | ventilyator.uz | 83.69.139.168 | Uzscinet |
| 218 | beelineclub.uz | 37.110.212.9 | Unitel Llc |
| 219 | aab.uz | 217.29.116.177 | The Network of Isp Sharq Telekom |
| 220 | kapitalbank.uz | 217.29.116.176 | The Network of Isp Sharq Telekom |
| 221 | assorti.uz | 91.196.76.138 | Iplus Ltd |
| 222 | solnze.uz | 91.212.89.180 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 223 | flink.uz | 91.234.218.5 | Image Tv |
| 224 | t-house.uz | 83.69.139.151 | Uzscinet |
| 225 | championat.asia | 195.158.29.137 | National Data Network Company Uzpak |
| 226 | funs-world.uz | 185.8.212.24 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 227 | brm.uz | 195.158.0.162 | National Psdn Uzpak |
| 228 | ortopedicheskaya-obuv.uz | 91.212.89.100 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 229 | gkilicenz.uz | 80.80.208.8 | Texnoprosistem |
| 230 | mf.uz | 195.158.8.85 | National Data Network Company Uzpak |
| 231 | rosa.uz | 46.8.35.129 | Mediabay Asia Llc |
| 232 | webspace.uz | 46.8.35.129 | Mediabay Asia Llc |
| 233 | soft.uz | 81.95.225.138 | Sarkor — Telecom |
| 234 | king.uz | 94.158.48.2 | Iplus Ltd |
| 235 | pixland.uz | 81.95.225.136 | Sarkor — Telecom |
| 236 | imgroup.uz | 91.212.89.100 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 237 | itorg.uz | 83.221.178.223 | The Network of Isp Sharq Telekom |
| 238 | ceny.uz | 91.212.89.100 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 239 | singer.uz | 91.212.89.100 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 240 | bepul.uz | 80.80.208.8 | Texnoprosistem |
| 241 | recept.uz | 91.212.89.100 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 242 | bcc.uz | 217.12.82.36 | Isp Amaliy Aloqalar Biznesi Ltd |
| 243 | siymo.uz | 217.29.118.22 | The Network of Isp Sharq Telekom |
| 244 | ilike.uz | 62.209.133.18 | Texnoprosistem |
| 245 | oqituvchi.uz | 62.209.154.66 | Texnoprosistem |
| 246 | soliq.uz | 91.212.89.99 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 247 | e-hisobot.uz | 83.221.182.15 | The Network of Isp Sharq Telekom |
| 248 | okay.uz | 81.95.229.230 | Sarkor — Telecom |
| 249 | abituriyent.uz | 62.209.128.113 | Activecloud Uzbekistan |
| 250 | umail.uz | 91.212.89.9 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 251 | dtm.uz | 91.212.89.99 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 252 | daiichi.uz | 91.212.89.100 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 253 | minjust.uz | 91.212.89.99 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 254 | med.uz | 195.158.27.26 | National Data Network Company Uzpak |
| 255 | bomond.uz | 217.29.118.22 | The Network of Isp Sharq Telekom |
| 256 | creditasia.uz | 83.69.129.17 | Uzscinet Noc Servers & Routers, Nat For Dial |
| 257 | abdatravel.uz | 62.209.154.66 | Texnoprosistem |
| 258 | 366.uz | 62.209.133.18 | Texnoprosistem |
| 259 | sardelio.uz | 91.212.89.100 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 260 | professionals.uz | 217.29.116.177 | The Network of Isp Sharq Telekom |
| 261 | onlayn.uz | 217.29.116.177 | The Network of Isp Sharq Telekom |
| 262 | mfer.uz | 91.212.89.99 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 263 | wiut.uz | 217.12.81.212 | Isp Amaliy Aloqalar Biznesi Ltd |
| 264 | istv.uz | 31.135.208.2 | Inform — Service Tv Ltd |
| 265 | ipakyulibank.uz | 213.206.37.122 | Internet Service Provider Buzton J.v |
| 266 | minzdrav.uz | 195.158.27.26 | National Data Network Company Uzpak |
| 267 | fikr.uz | 91.212.89.27 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 268 | navarka.uz | 46.8.35.129 | Mediabay Asia Llc |
| 269 | mdis.uz | 94.141.94.5 | Super Imax, LLC |
| 270 | ibt.uz | 80.80.208.8 | Texnoprosistem |
| 271 | globalposition.uz | 62.209.128.113 | Activecloud Uzbekistan |
| 272 | samkor.uz | 91.212.89.100 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 273 | stirka.uz | 62.209.154.66 | Texnoprosistem |
| 274 | bcc.com.uz | 217.12.82.36 | Isp Amaliy Aloqalar Biznesi Ltd |
| 275 | umt.uz | 83.69.139.151 | Uzscinet |
| 276 | uzmobile.uz | 195.158.0.168 | National Psdn Uzpak |
| 277 | tmt.uz | 83.69.139.174 | Uzscinet |
| 278 | megamobile.uz | 80.80.208.8 | Texnoprosistem |
| 279 | unicon.uz | 195.158.31.186 | National Data Network Company Uzpak |
| 280 | jurabek.uz | 94.141.64.5 | Super Imax |
| 281 | oldworld.uz | 83.69.139.168 | Uzscinet |
| 282 | medimax.uz | 91.212.89.100 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 283 | uztracker.net | 185.8.212.122 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 284 | b2c.uz | 91.212.89.89 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 285 | glaz.uz | 91.212.89.100 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 286 | abdurauf-mebel.uz | 83.69.139.151 | Uzscinet |
| 287 | uzgeolcom.uz | 91.212.89.99 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 288 | lom.uz | 83.69.139.168 | Uzscinet |
| 289 | online.uz | 91.212.89.68 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 290 | standart.uz | 91.212.89.99 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 291 | pravo.uz | 62.209.154.226 | Texnoprosistem |
| 292 | cert.uz | 91.212.89.152 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 293 | alfagroup.uz | 83.221.178.223 | The Network of Isp Sharq Telekom |
| 294 | huntkeydiy.uz | 91.212.89.68 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 295 | ilkhom.com | 94.158.48.2 | Iplus Ltd |
| 296 | ushop.uz | 83.221.178.223 | The Network of Isp Sharq Telekom |
| 297 | nnm.uz | 185.8.212.46 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 298 | gamertalk.uz | 81.95.225.163 | Sarkor — Telecom |
| 299 | jihoz-vent.uz | 62.209.133.18 | Texnoprosistem |
| 300 | uzbekenergo.uz | 91.212.89.99 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 301 | stream.uz | 217.29.116.226 | The Network of Isp Sharq Telekom |
| 302 | olamsport.com | 195.158.29.137 | National Data Network Company Uzpak |
| 303 | stroyka.uz | 91.212.89.70 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 304 | redneck.uz | 195.158.0.162 | National Psdn Uzpak |
| 305 | rpb.uz | 94.158.48.2 | Iplus Ltd |
| 306 | genprok.gov.uz | 91.212.89.99 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 307 | pharmi.uz | 91.212.89.100 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 308 | pgd.uz | 80.80.208.71 | Texnoprosistem |
| 309 | stat.uz | 91.212.89.99 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 310 | bakertillyuz.com | 62.209.128.112 | Activecloud Uzbekistan |
| 311 | alltor.uz | 185.8.212.121 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 312 | myreferat.uz | 83.69.139.168 | Uzscinet |
| 313 | akfaplast.com | 62.209.154.66 | Texnoprosistem |
| 314 | englishtips.uz | 83.69.129.17 | Uzscinet Noc Servers & Routers, Nat For Dial |
| 315 | akfaaccessory.com | 62.209.154.66 | Texnoprosistem |
| 316 | ipotekabank.uz | 195.158.12.76 | National Data Network Company Uzpak |
| 317 | uzte.uz | 46.8.35.129 | Mediabay Asia Llc |
| 318 | tomchi.uz | 195.158.12.84 | National Data Network Company Uzpak |
| 319 | kitob.uz | 195.158.0.162 | National Psdn Uzpak |
| 320 | bibigoncafe.uz | 94.158.48.2 | Iplus Ltd |
| 321 | ars.uz | 91.188.128.21 | Tashkent, Uzbekistan |
| 322 | uzrailway.uz | 195.158.0.162 | National Psdn Uzpak |
| 323 | moreinfo.uz | 217.29.118.22 | The Network of Isp Sharq Telekom |
| 324 | pravacheloveka.uz | 91.212.89.99 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 325 | jenihinevesta.uz | 91.212.89.7 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 326 | myfolder.uz | 217.29.116.235 | The Network of Isp Sharq Telekom |
| 327 | load.uz | 91.188.128.7 | Tashkent, Uzbekistan |
| 328 | mygames.uz | 217.29.116.229 | The Network of Isp Sharq Telekom |
| 329 | uzpsb.uz | 91.212.89.100 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 330 | kmj.uz | 81.95.237.23 | Sarkor — Telecom |
| 331 | utro.uz | 217.29.116.177 | The Network of Isp Sharq Telekom |
| 332 | azu.uz | 83.69.139.154 | Uzscinet |
| 333 | fibernet.uz | 195.211.180.3 | Net Television Ltd |
| 334 | megaforum.uz | 80.80.208.3 | Texnoprosistem |
| 335 | infosemantik.uz | 91.203.172.2 | Lit — Tel Llc |
| 336 | prima-soft.uz | 91.212.89.100 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 337 | addirect.uz | 195.158.29.155 | National Data Network Company Uzpak |
| 338 | sinfdosh.uz | 62.209.136.219 | Texnoprosistem |
| 339 | profistaff.uz | 91.212.89.100 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 340 | turfaolam.com | 195.158.12.84 | National Data Network Company Uzpak |
| 341 | womenfootball.uz | 217.29.118.183 | The Network of Isp Sharq Telekom |
| 342 | dostlink.net | 195.88.214.6 | Dostlink Ltd |
| 343 | agatagroup.uz | 217.12.82.36 | Isp Amaliy Aloqalar Biznesi Ltd |
| 344 | simus.uz | 91.212.180.198 | Simus Ltd |
| 345 | plug.uz | 83.221.177.72 | The Network of Isp Sharq Telekom |
| 346 | fido-biznes.uz | 81.95.237.21 | Sarkor — Telecom |
| 347 | press-service.uz | 195.158.5.137 | National Data Network Company Uzpak |
| 348 | tranzit.uz | 91.188.128.21 | Tashkent, Uzbekistan |
| 349 | topnews.uz | 46.8.35.129 | Mediabay Asia Llc |
| 350 | santariva.com | 62.209.128.113 | Activecloud Uzbekistan |
| 351 | plastikovye-okna.uz | 91.212.89.100 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 352 | adolat-sari.uz | 185.8.212.95 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 353 | uzedu.uz | 91.212.89.99 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 354 | nuga-best.uz | 91.212.89.100 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 355 | gurmania.uz | 217.29.118.22 | The Network of Isp Sharq Telekom |
| 356 | spectraneurology.uz | 91.212.89.100 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 357 | agmk.uz | 195.158.31.58 | National Data Network Company Uzpak |
| 358 | babyline.uz | 83.221.178.223 | The Network of Isp Sharq Telekom |
| 359 | sreda.uz | 217.12.82.36 | Isp Amaliy Aloqalar Biznesi Ltd |
| 360 | megaskidka.uz | 91.196.76.118 | Iplus Ltd |
| 361 | englishhome.uz | 91.212.89.100 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 362 | zoocomplex.com | 83.69.129.17 | Uzscinet Noc Servers & Routers, Nat For Dial |
| 363 | agalik.uz | 91.212.89.100 | Uzinfocom State Unitary Enterprise |
| 364 | autonet.uz | 62.209.128.113 | Activecloud Uzbekistan |
| 365 | orient-mebel.uz | 81.95.237.23 | Sarkor — Telecom |
| 366 | ictnews.uz | 62.209.133.18 | Texnoprosistem |
| 367 | tfi.uz | 89.236.194.162 | Texnoprosistem |
